Plan seminariów w IBL
Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2021 r.
SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | Lokalizacja wydarzenia |
---|---|---|---|---|
1. | 14 kwietnia | Możliwości wykorzystania metod data mining i analiz przestrzennych do wyznaczania ognisk gradacyjnych szkodliwych owadów – na przykładzie barczatki sosnówki | Lidia Sukovata (OL), Mariusz Ciesielski (ZG) | IBL, Sękocin Stary |
2. | Kwiecień/maj | Przywracanie równowagi biologicznej glebom porolnym jako element stabilnego rozwoju drzewostanów | Ireneusz Olejarski (EL), Tomasz Oszako (OL) | IBL, Sękocin Stary |
3. | Wrzesień | Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej – stan obecny, kierunki zmian, możliwości ochrony | Tomasz Jaworski (OL) | IBL, Sękocin Stary |
4. | Wrzesień-październik | Inwentaryzacja wybranych gatunków saproksylicznych w lasach za pomocą technik molekularnych - wdrożenie do praktyki leśnej | Katarzyna Sikora (OL) | IBL, Sękocin Stary |
*) Zakłady naukowe i Laboratoria: EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ZG - Zakład Geomatyki, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.
Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100
SEMINARIA ZAKŁADOWE
ZAKŁAD EKOLOGII LASU
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 stycznia | Effects of winter warming on exotic and native plant germination (seminarium w języku angielskim lub polskim) (Wpływ zimowego ocieplenia na kiełkowanie egzotycznych i rodzimych roślin) | dr inż. S. Jastrzębowski | |
2. | 24 lutego | Wpływ różnorodności biologicznej na uszkodzenia koron drzew w naturalnych starodrzewach sosny | dr inż. Paweł Przybylski | |
3. | 16 marca | Wpływ krótkotrwałych ociepleń w okresie stratyfikacji nasion daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) na ustępowanie ich spoczynku oraz żywotność i zdolność kiełkowania | dr inż. S. Jastrzębowski | |
4. | 30 marca | Wpływ warunków klimatycznych na międzyproweniencyjne zróżnicowanie wielkości przyrostu radialnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) | mgr inż. P. Wrzesiński | |
5. | 27 kwietnia | Zmienność fenologiczna i wzrost na wysokość świerka czarnego [Picea mariana (Mill.) B.S.P] w doświadczeniu proweniencyjnym Simoncouche (Quebec, Kanada) | dr inż. M. Klisz | |
6. | 18 maja | Adaptacja różnych pochodzeń daglezji zielonej (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia na terenie Polski | dr inż. M. Niemczyk | |
7. | 1 czerwca | Las, którego nie ma. Przyczynek do badań Puszczy Białej i jej historii środowiskowej w ciągu ostatniego tysiąca lat | dr inż. Tadeusz Zachara; Współautor dr Tomasz Związek (IGiPZ PAN) | |
8. | 22 czerwca | Zmienność obradzania klonów modrzewia europejskiego na doświadczalnej plantacji nasiennej w Sękocinie | dr hab. Jan Kowalczyk | |
9. | 16 września | Zasoby martwego drewna w Roztoczańskim Parku Narodowym na podstawie wyników inwentaryzacji na SPO | dr inż. W. Gil | |
10. | 12 października | Wpływ biostymulatorów na łagodzenie skutków biotycznych i środowiskowych czynników stresu w szkółkach i uprawach leśnych | dr inż. Jan Łukaszewicz, mgr inż. S. Krajewski | |
11. | 26 października | Stabilność rodów i populacji Fagus sylvatica L., Abies alba Mill., Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst w zróżnicowanych warunkach środowiskowych | mgr inż. V. Mohytych | |
12. | 16 listopada | Wpływ prognozowanych zmian klimatu na zdolność reprodukcyjną daglezji zielonej (założenia metodyczne) | mgr inż. A. Guziejko | |
13. | 30 listopada | Samopoczucie brzozy brodawkowatej na doświadczalnych powierzchniach IBL w obliczu zmian klimatycznych | dr inż. T. Wojda | |
14. | 7 grudnia | Ocena zmienności wybranych cech wzrostowych i fenologicznych pochodzeń jarzębu brekinii na powierzchniach rodowo-proweniencyjnych w Nadleśnictwach Syców i Jamy | dr hab. M. Sułkowska, mgr inż. V. Mohytych |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 22marca | Wpływ presji turystycznej na poziom hormonów stresu wybranych gatunków ssaków leśnych ekosystemów górskich | dr inż. Adam Wójcicki | |
2. | 29 marca | Zmienność morfometryczna Carabus violaceus L. ) w zależności od wybranych czynników środowiskowych | mgr inż. Magdalena Ranocha | |
3. | wrzesień | Bogactwo gatunkowe gruntów porolnych objętych ochroną czynną i bierną w Magurskim Parku Narodowym | mgr inż. Monika Tomczyk-Kida | |
4. | 22 listopada | Różnorodność biologiczna roślinności lasów południowo-wschodniej Polski | dr inż. Sławomir Ambroży, mgr inż. Monika Tomczyk-Kida | |
5. | 29 listopada | Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zróżnicowanych siedlisk leśnych Magurskiego Parku Narodowego | dr inż. Marcin Jachym, mgr inż. Monika Tomczyk-Kida, dr inż. Mieczysław Kosibowicz | |
6. | 6 grudnia | Wyniki 20-letniego doświadczenia proweniencyjnego z sosną limbą na powierzchniach w Nadleśnictwach Krościenko i Międzylesie | mgr inż. Mariusz Kapsa |
ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
(seminaria odbywają się w siedzibie ZLN w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6)
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 26 lutego | Prezentacja I: Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych, jako skuteczna metoda identyfikacji owadów Prezentacja II: Sachalin – na krańcu świata" – relacja z VI wyprawy Sekcji Entomologii Leśnej Koła Naukowego Leśników UR w Krakowie | Aleksander Dziuk | |
2. | 5 marca | Nowe choroby drzew leśnych | Tomasz Oszako | |
3. | 12 marca | Seminarium dyskusyjne dotyczące planów ZOL w 2021 r. (w tym ewentualna informacja o projekcie żerdziankowym finansowanym przez DGLP) | Pracownicy ZOL | |
4. | 19 marca | Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2021 r. | Tomasz Jabłoński | |
5. | 26 marca | Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego; stan realizacji tematu | Tomasz Jaworski |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Godz. | Główny autor | Główny autor |
1. | 11 stycznia | 8:30 | Automatyczna metoda określanie zasobności drzewostanów na podstawie danych TLS | Grzegorz Krok |
2. | 1 lutego | 8:30 | Określenie wybranych aspektów rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych przy pomocy danych społecznościowej informacji geograficznej / lub WAMBAF Tool Box | Mariusz Ciesielski |
3. | 8 lutego | 8:30 | Podsumowanie stażu zagranicznego w Irlandii | Krzysztof Mitelsztedt |
4. | 15 marca | 8:30 | Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron | Miłosz Mielcarek |
5. | 5 kwietnia | 8:30 | Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej | Aneta Modzelewska |
6. | 10 maja | 8:30 | Porównanie wyników modelowania hydrologicznego dla danych ogólnogeograficznych z danymi szczegółowymi z LMN i operatu G-S | Piotr Mroczek |
7. | 7 czerwca | 8:30 | Analiza wieloczasowych danych naziemnego skanowania laserowego | Bartłomiej Kraszewski |
8. | 6 września | 8:30 | Metoda korekcji detekcji pojedynczych drzew z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego | Maciej Lisiewicz |
9. | 4 października | 8:30 | Faza rozwojowa drzewostanu - czym jest i czy da się ją zamodelować? | Karolina Parkitna |
10. | 8 listopada | 8:30 | Wpływ intensywności próbkowania na dokładność szacowania zasobów drzewnych w dwu-fazowej metodzie inwentaryzacji lasu | Marek Lisańczuk |
11. | 6 grudnia | 8:30 | Powierzchnia obszarów leśnych z ALS w kontekście różnych definicji lasu | Tomasz Hycza |
Serdecznie zapraszamy!