Plan seminariów w IBL
Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2019 r.
SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | Lokalizacja wydarzenia |
---|---|---|---|---|
1. | 21 marca | Ocena potencjału produkcyjnego plantacji nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym | Dr hab. Jan Kowalczyk (HL) | IBL w Sękocinie Starym |
2. | 21 listopada | Różnorodność biologiczna drzewostanów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego w kontekście ekologicznych warunków wzrostu | Dr inż. Paweł Przybylski (HL) | IBL w Sękocinie Starym |
3. | listopad | Kontrolowane wypalanie jako metoda ochrony czynnej przyrody | Dr hab. Ryszard Szczygieł (Ppoż) | IBL w Sękocinie Starym |
4. | 5 grudnia | Długoterminowa dynamika populacji świerka a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej | Dr inż. Ewa Zin (ZLN) | IBL w Sękocinie Starym |
5. | 12 grudnia | Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjachOkreślenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjach | Dr inż. Marzena Niemczyk (HL) | IBL w Sękocinie Starym |
*) Zakłady naukowe i Laboratoria: EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ZG - Zakład Geomatyki, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.
Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100
SEMINARIA ZAKŁADOWE
ZAKŁAD EKOLOGII LASU
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 11 września | Czynniki kształtujące wieloletnią dynamikę liczebności wybranych gatunków ptaków w środkowej Polsce | Dr Jakub Gryz | |
2. | 25 września | Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec - właściwości biochemiczne gleb | Dr Grażyna Olszowska | |
3. | 9 października | Użytkowanie przestrzeni i pokrewieństwo w populacjach nadrzewnych gryzoni – przykład popielicy (Glis glis L.) | Dr hab. Zbigniew Borowski, dr Aleksandra Tadeusiak, mgr inż. Kateryna Fyjałkowska, dr inż. Anna Tereba i mgr inż. Marek Pudełko |
ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 5 marca | Wykorzystanie metody konduktometrycznej do oceny stanu zdrowotnego nasion świerka | Mgr inż. Władysław Kantorowicz i Mgr inż. Ewa Aniśko | |
2. | 26 marca | Zróżnicowanie wiosennego rozwoju pąków a wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) | Mgr inż. Marek Rzońca | |
3. | 2 kwietnia | Różnorodność biologiczna na poziomie genetycznym i gatunkowym wybranych drzewostanów sosny Kampinoskiego Parku Narodowego | Dr inż. Paweł Przybylski | |
4. | 14 maja | Regulacja odpowiedzi na stres poprzez sygnały hormonalne na przykładzie topoli Populus sp. | Dr inż. Iwona Szyp-Borowska | |
5. | 21 maja | Selekcja klonów topoli na plantacji w prowincji Alberta, Kanada | Dr inż. Marzena Niemczyk | |
6. | 8 października | Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec | Dr inż. Wojciech Gil | |
7. | 15 października | Wpływ prognozowanych zmian klimatu na zdolność reprodukcyjną daglezji zielonej - I etap projektu | Mgr inż. Adam Guziejko | |
8. | 29 października | Adaptacja wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do różnych warunków klimatycznych w polskich doświadczeniach proweniencyjnych w świetle analiz dendroklimatycznych | Mgr inż. Piotr Wrzesiński | |
9. | 5 listopada | Przegląd sposobów oceny interakcji genotypu i środowiska w doświadczeniach hodowli selekcyjnej | Mgr inż. Vasyl Mohytych | |
10. | 19 listopada | Opracowanie zasad postępowania hodowlano-ochronnego w drzewostanach I i II generacji na gruntach porolnych – preludium | Dr inż. Jan Łukaszewicz, dr inż. Tadeusz Zachara | |
11. | 26 listopada | Wpływ biostymulatorów na łagodzenie skutków biotycznych i środowiskowych czynników stresu w szkółkach i uprawach leśnych | Mgr inż. Szymon Krajewski | |
12. | 3 grudnia | Zmienność brzozy brodawkowatej w doświadczeniach IBL i możliwości jej wykorzystania w plantacji drzew szybko rosnących | Dr inż. Tomasz Wojda | |
13. | 10 grudnia | Ocena zmienności wybranych cech wzrostowych i fenologicznych pochodzeń jarzębu brekinii na powierzchniach rodowo-proweniencyjnych w Nadleśnictwach Syców i Jamy | Dr hab. Małgorzata Sułkowska |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 13 marca | Rozwój młodego pokolenia drzew w lasach objętych ochroną północno-wschodniej Polski - problem badawczy i jego powiązanie z istniejącym stanem wiedzy | Mgr inż. Karolina Gabrysiak | |
2. | 19 września | Wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych jako podstawa hodowli lasu zbliżonej do natury | Dr hab. Rafał Paluch | |
3. | 22 listopada | Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych | Dr Izabela Sondej | |
4. | 10 grudnia | Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej | Dr inż. Ewa Zin | |
5. | 16 grudnia | Pożary lasu a bogactwo gatunkowe chrząszczy | Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 lutego | Seminarium dyskusyjne dotyczące planów naukowych ZOL na 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych projektów badawczych | Pracownicy Zakładu | |
2. | 5 lutego | Spotkanie Zakładu Ochrony Lasu z dyrekcją IBL | Pracownicy Zakładu | |
3. | 15 lutego | Monitoring liczebności przypłaszczka granatka Phaenops cyanea - wyniki doświadczeń i plany na 2019 r. | Dr inż. Alicja Sowińska | |
4. | 22 lutego | Interakcje pomiędzy uszkodzeniami drobnych korzeni powodowanymi przez gatunki Phytophthora, a defoliacją brzóz (Betula sp.) przez miernikowce (Geometridae) | Dr hab. Tomasz Oszako | |
5. | 1 marca | Gradacje kornika drukarza w lasach europejskich i możliwości ich zapobiegania | Prof. dr hab. Andrzej Kolk | |
6. | 8 marca | Żerdzianka sosnówka – nowe zagrożenia i nowe badania w Polsce | Dr hab. Lidia Sukovata | |
7. | 15 marca | Przez Namibię i Botswanę | Mgr inż. Sławomir Ślusarski | |
8. | 22 marca | Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2019 r. | Dr inż. Tomasz Jabłoński i dr inż. Monika Małecka | |
9. | 29 marca | Podział nisz ekologicznych u trzech chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych: zgniotka cynobrowego, zgniotka szkarłatnego i ponurka Schneidera na terenie Puszczy Białowieskiej | Dr inż. Tomasz Jaworski | |
10. | 5 kwietnia | Rowerem przez Nową Zelandię | Dr inż. Miłosz Tkaczyk |
Lp. | Data | Tytuł seminarium | Główny autor | |
---|---|---|---|---|
1. |
Lp. | Data | Godz. | Tytuł seminarium | Główny autor |
1. | 23 stycznia | 13:00 | Określanie wysokości drzew z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego | Mgr inż. Miłosz Mielcarek |
2. | 23 stycznia | 13:30 | Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich | Dr inż. Damian Korzybski |
3. | 14 lutego | 13:00 | Modelowanie zasobności wydzieleń z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego | Mgr inż. Karolina Parkitna |
4. | 14 lutego | 13:30 | Integracja danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowego | Dr inż. Bartłomiej Kraszewski |
Serdecznie zapraszamy!