PROGRAM SEMINARIUM
10.00-10.20 | Otwarcie seminarium (dr inż. Paweł Przybylski, Instytut Badawczy Leśnictwa) |
10.25-10.45 | XIX-wieczna kartografia Puszczy Kampinoskiej. Rekonesans badawczy (dr Tomasz Związek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) |
10.45-11.05 | Trudne sąsiedztwo. Twierdza Modlin w XIX wieku (mgr Łukasz Sobechowicz, Muzeum Historii Polski) |
11.10-11.30 | Czy najstarsze bory Kampinoskiego Parku Narodowego są stabilne? Analiza w kontekście zmienności genetycznej badanych drzewostanów i transferu informacji genetycznej pomiędzy (dr inż. Paweł Przybylski, Instytut Badawczy Leśnictwa) |
11.30-11.45 | Dyskusja |
11.45-12.00 | Przerwa kawowa |
12.00-12.20 | Temperatura a przepływ wody i asymilatów w strzale sosny zwyczajnej znajdującej się w fazie starodrzewu (dr inż. Łukasz Tyburski, Instytut Badawczy Leśnictwa) |
12.25-12.45 | Potencjał reprodukcyjny starodrzewów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Kampinoskim Parku Narodowym (dr inż. Szymon Jastrzębowski, Instytut Badawczy Leśnictwa) |
12.50-13.15 | Odnowienie naturalne sosny (Pinus sylvestris L.) w obszarach chronionych (prof. dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) |
13.20-13.45 | Dyskusja i podsumowanie (dr inż. Paweł Przybylski, Instytut Badawczy Leśnictwa) |
Alternatywnie zapewniamy możliwość uczestnictwa w seminarium przez łącza internetowe: ZOOM
Szczegółowe informacje: